ПОЛЯДВИЦЯ З ОВОЧАМИ
Склад:
0-6°C |
2 доби |
0,1 кг |
|
натуральна страва |
Харчова цінність на 100 г продукту: | |||||
Білки | г | ||||
Жири | г | ||||
Вуглеводи | – | ||||
Енергетична цінність на 100 г продукту: | кДж / Ккал |
Своє.Свіже
Склад:
0-6°C |
2 доби |
0,1 кг |
|
натуральна страва |
Харчова цінність на 100 г продукту: | |||||
Білки | г | ||||
Жири | г | ||||
Вуглеводи | – | ||||
Енергетична цінність на 100 г продукту: | кДж / Ккал |
Своє.Свіже