КОВБАСА СВИНЯЧА
Склад:
|
|
|
|
|
|
Харчова цінність на 100 г продукту: | |||||
Білки | |||||
Жири | |||||
Вуглеводи | |||||
Енергетична цінність на 100 г продукту: | кДж / Ккал |
Своє.Свіже
Склад:
|
|
|
|
|
|
Харчова цінність на 100 г продукту: | |||||
Білки | |||||
Жири | |||||
Вуглеводи | |||||
Енергетична цінність на 100 г продукту: | кДж / Ккал |
Своє.Свіже